<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Guide Import-Export</title>
	<atom:link href="http://www.importationexportation.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.importationexportation.com</link>
	<description>Guide sur l’importation et l’exportation dans le monde. Articles de Recherche et nouvelles actualisées sur l’import-export.</description>
	<pubDate>Tue, 15 Jul 2008 10:07:20 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Import US</title>
		<link>http://www.importationexportation.com/import-us/</link>
		<comments>http://www.importationexportation.com/import-us/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2008 10:02:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Chine]]></category>

		<category><![CDATA[Export]]></category>

		<category><![CDATA[Import]]></category>

		<category><![CDATA[Regulation]]></category>

		<category><![CDATA[Taxes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://importationexportation.com/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[A votre avis, quels sont les produits ou les services que nous importons des Etats-Unis ? La première idée qui nous vient à l’esprit, c’est les fast-foods. Et pourtant non, la nourriture est loin d’être sur la liste des produits que l’on importe le plus des USA !!!
En haut de la liste se trouve le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A votre avis, quels sont les produits ou les services que nous importons des Etats-Unis ? La première idée qui nous vient à l’esprit, c’est les fast-foods. Et pourtant non, la nourriture est loin d’être sur la liste des produits que l’on importe le plus des USA !!!</p>
<p>En haut de la liste se trouve le secteur aéronautique. Airbus Industries, EADS France, Dassault, Eurocopter sont loin de pouvoir subvenir à tous les besoins de ce secteur. Pour construire les avions ou pour leur maintenance, nous faisons venir du matériel des Etats-Unis.</p>
<p>L’informatique est aussi un secteur où les Etats-Unis sont très présents : Parmi les 10 marques de produits informatiques les plus vendus que la France importe, 6 sont en provenance des Etats-Unis, avec en tête de liste Microsoft. Comme la France comporte de plus en plus de foyer équipé d’un ordinateur, ces importations en  provenance des USA ne font qu’augmenter. Le lancement de Windows Vista de Microsoft en est une preuve très concrète.</p>
<p>L’industrie chimique est aussi très demandeuse de produits et de matières premières manufacturés Outre Atlantique.</p>
<p>Les voyages, et le tourisme en général, provenant des Etats-Unis ne sont pas à prendre à la légère. Pour les vols et les destinations longs courriers, les Etats-Unis sont le pays de référence, avec plus précisément comme points forts :la Californie, la Floride, les parcs  nationaux, New York.</p>
<p>Les autres produits que nous importons des Etats-Unis sont les matériels de télécommunication et surveillances, les produits médicaux et pharmaceutiques, les bateaux  de loisirs, et les services ayant trait au e-commerce.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.importationexportation.com/import-us/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Import Asie</title>
		<link>http://www.importationexportation.com/import-asie/</link>
		<comments>http://www.importationexportation.com/import-asie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2008 10:05:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Commerce]]></category>

		<category><![CDATA[Export]]></category>

		<category><![CDATA[Import]]></category>

		<category><![CDATA[Regulation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://importationexportation.com/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[L’Asie est constituée d’environ une cinquantaine de pays qui s’étalent de l’océan pacifique au caucase (asie centrale, asie de l’est, asie du sud-est, asie du sud et  moyen orient ou asie occidentale). C’est le plus grand des continents, et accueille plus de 3.6 milliards d’habitants. Les importations asiatiques vont des meubles en bambou de Thailande, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L’Asie est constituée d’environ une cinquantaine de pays qui s’étalent de l’océan pacifique au caucase (asie centrale, asie de l’est, asie du sud-est, asie du sud et  moyen orient ou asie occidentale). C’est le plus grand des continents, et accueille plus de 3.6 milliards d’habitants. Les importations asiatiques vont des meubles en bambou de Thailande, aux teintures de l’Inde, du Népal et de l’Indonésie, en passant par les produits informatiques et électroniques fabriqués en Chine. Par rapport aux restes du monde, les échanges entre Europe et Asie sont developpés de façon moindre. En 2005, un sommet à Hanoi a demandé un développement des échanges notamment dans le secteur de l’énergie, et dans le secteur financier pour renforcer le partenariat déjà existant entre l’Europe et l’Asie. Les importations avec les pays d’Asie sont souvent tributaires de la politique mondiale. Ainsi, suite aux événements qui avaient eu lieu sur la place Tien An Men en 1989 en Chine, les importations ont connu une forte baisse. Mais les importations venant d’Asie peuvent aussi continuer malgrès de graves événements tels que la guerre au Koweit ou en Irak. L’importation de pétrole a certes été rendue plus difficile et plus couteuse mais elle s’est cependant maintenue.<br />
Il faut aussi savoir que certaines importations en provenance d’Asie sont illégales. On peut noter le commerce d’animaux exotiques, le commerce de produits élaborés à partir d’animaux en voie de disparition (défense en ivoire d’éléphant par exemple), des substances telles les drogues, ou simplement des aliments ne répondant pas aux normes sanitaires françaises ou européennes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.importationexportation.com/import-asie/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Exportation</title>
		<link>http://www.importationexportation.com/exportation/</link>
		<comments>http://www.importationexportation.com/exportation/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 May 2008 10:05:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Commerce]]></category>

		<category><![CDATA[Import Export]]></category>

		<category><![CDATA[Inde]]></category>

		<category><![CDATA[Regulation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://importationexportation.com/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[L’exportation consiste à vendre un bien ou un service à un pays étranger. Quand le pourcentage d’exportation est supérieur au pourcentage d’importation, la balance commerciale est positive. L’exportation permet au pays exportateur d’acquérir des devises. Le pays peut alors avoir un poids économique sur le marché extérieur mondial. Ces devises peuvent aussi aider à importer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L’exportation consiste à vendre un bien ou un service à un pays étranger. Quand le pourcentage d’exportation est supérieur au pourcentage d’importation, la balance commerciale est positive. L’exportation permet au pays exportateur d’acquérir des devises. Le pays peut alors avoir un poids économique sur le marché extérieur mondial. Ces devises peuvent aussi aider à importer des produits ou des services.Un taux d’exportation important permet de montrer les savoir faire et les compétences du pays : c’est une vitrine ouverte sur le monde. Il permet d’attirer des sociétés étrangères dans le pays, mais aussi des étudiants. Non seulement le pays permet de satisfaire ses propres besoins mais en plus, l’excèdent produit exporté à l’étranger rapporte de l’argent. Le commerce international est un grand atout et un énorme outil économique pour développer les exportations. Comme les importations, les exportations sont soumises à des lois et des taxes : celles du pays exportateur, et celles du pays importateur. Elles diffèrent selon les pays. Depuis l’élargissement de l’Europe, l’exportation à l’intérieur de la zone euro est considérablement facilitée. Certaines démarches administratives ont été simplifiées. Les exportations vers les pays émergeants tel la Chine sont en constante augmentation.Si vous voulez exporter un bien ou un service, consulter le site internet du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie. Il vous indique les mesures à suivre, les aides financières, les partenaires. Aucun bien ou service ne peut sortir du pays sans avoir été déclarer en douane. Pour des questions plus précises, sachez que vous pouvez aussi consulter des experts en exportations sur le net.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.importationexportation.com/exportation/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>France Exportation</title>
		<link>http://www.importationexportation.com/france-exportation/</link>
		<comments>http://www.importationexportation.com/france-exportation/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 May 2008 10:06:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Commerce]]></category>

		<category><![CDATA[Import Export]]></category>

		<category><![CDATA[Inde]]></category>

		<category><![CDATA[Regulation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://importationexportation.com/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Selon Christine Lagarde, ministre déléguée au commerce extérieur, l’année 2006 est la meilleure année à l ‘export depuis 2000. Les exportations du secteur industriel sont plus importantes que les importations. En ce qui concerne, l’agroalimentaire, les exportations françaises reprennent après une période de stagnation. Par exemple, la France est le premier exportateur de céréales de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Selon Christine Lagarde, ministre déléguée au commerce extérieur, l’année 2006 est la meilleure année à l ‘export depuis 2000. Les exportations du secteur industriel sont plus importantes que les importations. En ce qui concerne, l’agroalimentaire, les exportations françaises reprennent après une période de stagnation. Par exemple, la France est le premier exportateur de céréales de l’union européenne.<br />
Le bilan du commerce extérieur est positif, hormis le secteur énergétique. En effet en ce qui concerne ce secteur, notre facture énergétique est à la hausse.<br />
La France a développé ses exportations vers les nouveaux pays émergeants après s’être concentrée sur des exportations basées principalement vers les pays de l’Europe. Le pourcentage des exportations françaises vers la Russie ou la Chine a augmenté.<br />
Les exportations françaises concernent aussi les échanges de service (télécommunication, informatique..), les échanges automobiles, les produits alimentaires (blé, lait …), les produits de luxe (parfum, bijoux, vêtements, vins…) le secteur aéronautique (avion d’Airbus industries), les contrats de bien et d’équipement civils (bâtiments, structures, …) l’industrie de pointe telle que l’industrie nucléaire, le secteur de l’armement.<br />
Des mesures ont été prises par le gouvernement pour augmenter les exportations françaises et   plus précisément les exportations des PME : favoriser l’emploi (et notamment l’emploi des jeunes) à l’export, aider les entreprises à gagner des marchés à l’étranger, développer les échanges avec des pays où nous ne sommes pas assez représentés : Chine, Etats-Unis, Inde, Japon, Russie.<br />
La France doit aussi faire face au phénomène de mondialisation qui accompagne le business de l’import-export et son cortège d’effets négatifs : aggravation des inégalités, pollution, faim dans le monde…</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.importationexportation.com/france-exportation/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Importation</title>
		<link>http://www.importationexportation.com/importation/</link>
		<comments>http://www.importationexportation.com/importation/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2008 10:06:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Business]]></category>

		<category><![CDATA[Chine]]></category>

		<category><![CDATA[Commerce]]></category>

		<category><![CDATA[Import]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://importationexportation.com/importation/</guid>
		<description><![CDATA[L’importation consiste à faire venir de l’étranger un bien ou un service.
Lorsqu’un pays importe plus qu’il n’exporte, sa balance commerciale présente un déficit commercial.
La France connaît un déficit commercial proche de 30 milliards d’euros pour l’année 2006. De façon générale, un pays dont le pourcentage d’exportation est supérieur au pourcentage d’importation est un pays économiquement [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L’importation consiste à faire venir de l’étranger un bien ou un service.</p>
<p>Lorsqu’un pays importe plus qu’il n’exporte, sa balance commerciale présente un déficit commercial.<br />
La France connaît un déficit commercial proche de 30 milliards d’euros pour l’année 2006. De façon générale, un pays dont le pourcentage d’exportation est supérieur au pourcentage d’importation est un pays économiquement fort.</p>
<p>Depuis très longtemps, les pays s’échangent des produits et des services. De l’antiquité à nos jours, en passant par la route des épices, la route de la soie, l’import-export a toujours existé.</p>
<p>L’importation de denrées est soumise à des lois très précises, le plus souvent pour des raisons de santé sanitaire. Idem pour les importations d’animaux, qu’ils soient sauvages ou non.</p>
<p>A noter que l’importation non autorisée de fichiers de musique, de films, etc…obtenue sur le net est illégale. De la même façon, certains produits (médicaments, drogues, colorants, additifs,…)  légaux dans certains pays ne le sont pas forcément dans d’autres. Leur importation à travers les frontières est alors interdite. Certains produits ne sont aussi que des copies de produits ayant obtenus les autorisations nécessaires : les contrefaçons sont interdites à l’importation. Si vous avez un doute sur un produit que vous achetez à l’étranger (prix beaucoup plus bas qu’un original), méfiez vous, car vous risquez une amende à l’entrée du territoire.</p>
<p>D’autres produits sont autorisés mais seront taxés lorsque vous entrerez sur le territoire français : cigarettes, alcools, voitures…sont à déclarer à la douane.</p>
<p>Depuis l’élargissement de la zone économique européenne, certaines lois liées à l’importation ont été modifiées afin de faciliter les échanges au sein de la zone.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.importationexportation.com/importation/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Export Inde</title>
		<link>http://www.importationexportation.com/export-inde/</link>
		<comments>http://www.importationexportation.com/export-inde/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Mar 2008 10:02:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Business]]></category>

		<category><![CDATA[Import]]></category>

		<category><![CDATA[Regulation]]></category>

		<category><![CDATA[Taxes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://importationexportation.com/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[La première destination pour les produits d’exportations de l’Inde est les pays d’Asie et d’Océanie avec dans les trois premiers importateurs : Hongkong, le Japon, et le Bangladesh. L’Inde exporte ensuite vers l’Europe avec en tête de liste le Royaume Uni, l’Allemagne et la Belgique. Puis viennent l’Amérique du Nord, avec les Etats-Unis puis le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La première destination pour les produits d’exportations de l’Inde est les pays d’Asie et d’Océanie avec dans les trois premiers importateurs : Hongkong, le Japon, et le Bangladesh. L’Inde exporte ensuite vers l’Europe avec en tête de liste le Royaume Uni, l’Allemagne et la Belgique. Puis viennent l’Amérique du Nord, avec les Etats-Unis puis le Canada. L’Afrique vient en quatrième position. Mais quels sont les produits qu’exporte l’Inde ? L’industrie textile est la première pourvoyeuse d’articles exportés avec les vêtements de confections et tous les produits bruts servants à la confection : toile de coton, tissus, soie…Vient ensuite le secteur des pierres précieuses brutes et des pierres déjà taillées ainsi que des bijoux précieux ou semi précieux. Le troisième secteur d’exportation est l’industrie chimie et ses produits dérivés : produits chimiques de base (pharmacie et cosmétique), puis les gommes, le verres et les autres produits dérivés, puis les matières plastiques. En quatrième position vient le secteur industriel avec par ordre d’exportation : les machines mécaniques et les instruments informatiques.<br />
Un secteur qui est en plein essor et le secteur du cinéma avec la nouvelle vague des productions de Bollywood qui séduisent non seulement en Asie mais aussi en Europe et en Amériques du Nord et du Sud. Il ne faut pas oublier les services liés au secteur informatique. Avec un énorme potentiel de gens hautement qualifiés et diplômés en informatique, l’Inde a su devenir un exportateur incontournable, tant sur le point de la conception de logiciel mais aussi du développement de logiciel ou de nouveaux services.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.importationexportation.com/export-inde/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Commercial Export</title>
		<link>http://www.importationexportation.com/commercial-export/</link>
		<comments>http://www.importationexportation.com/commercial-export/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Sep 2007 10:04:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Asie]]></category>

		<category><![CDATA[Business]]></category>

		<category><![CDATA[Chine]]></category>

		<category><![CDATA[Taxes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://importationexportation.com/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Si vous aimez voyager, être sur le terrain, ne jamais avoir un moment de répit, le métier de commercial export est fait pour vous !
Globalement, le but d’un commercial export est de rechercher de nouveaux clients pour obtenir de nouveaux marchés. Une fois cela réalisé, il doit entretenir de bonnes relations avec les fournisseurs ou [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si vous aimez voyager, être sur le terrain, ne jamais avoir un moment de répit, le métier de commercial export est fait pour vous !</p>
<p>Globalement, le but d’un commercial export est de rechercher de nouveaux clients pour obtenir de nouveaux marchés. Une fois cela réalisé, il doit entretenir de bonnes relations avec les fournisseurs ou les clients. Il est le représentant de la société pour laquelle il travaille, il se doit donc d’être à l’interface de deux mondes : les vendeurs et les acheteurs. Le commercial export doit faire preuve d’une grande autonomie, avoir le sens du commerce et de la gestion. Il doit aussi maîtriser une ou plusieurs langues étrangères. Il passe le plus clair de son temps à l’étranger, s’il n’est déjà pas lui-même basé à l’étranger.</p>
<p>On peut diviser la fonction de commercial export en deux catégories : une catégorie plutôt tournée vers la vente, et une plutôt tournée vers le marketing.</p>
<p>En plus de tout cela, il doit connaître la politique économique et sociale du pays où se situe le client. Il doit aussi connaître les formalités de douanes, les différents types d’assurances, de logistiques et de paiements.</p>
<p>Le salaire varie selon la formation : avec une formation de base type BTS, il peut démarrer autour de 1400 euros. Avec un bac + 5, il peut démarrer autour de 2000 euros. L’évolution du salaire peut être rapide si il sait prendre les bonnes décisions et trouver sans cesse de nouveaux clients. Il peut aussi toucher un fixe et compléter son salaire par un pourcentage calculé sur les contrats signés.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.importationexportation.com/commercial-export/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Taxes Import</title>
		<link>http://www.importationexportation.com/taxes-import/</link>
		<comments>http://www.importationexportation.com/taxes-import/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Sep 2007 10:03:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Asie]]></category>

		<category><![CDATA[Business]]></category>

		<category><![CDATA[Chine]]></category>

		<category><![CDATA[Commerce]]></category>

		<category><![CDATA[Export]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://importationexportation.com/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Vous vous lancez dans l’importation. Seulement voilà, que faut-il savoir sur la douane et les taxes d’importation ?
Faire venir d’un pays étranger un bien, un produit vous oblige à passer par la case douane. Et qui dit douane dit taxes. La taxe doit être acquittée par la personne étant le destinataire réel, celle citée sur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vous vous lancez dans l’importation. Seulement voilà, que faut-il savoir sur la douane et les taxes d’importation ?</p>
<p>Faire venir d’un pays étranger un bien, un produit vous oblige à passer par la case douane. Et qui dit douane dit taxes. La taxe doit être acquittée par la personne étant le destinataire réel, celle citée sur le formulaire de déclaration d’importation. Elle peut être payée par chèques (bancaires ou postaux), par mandats cash, par virement au compte du Trésor à la Banque de France. Elle doit être payée en euro.</p>
<p>Certains biens sont exonérés de TVA si ils sont importés d’un autre état membre de l’Europe communautaire. Sont aussi exonérés : les échantillons, les publicités, les produits à tester, les envois par courrier ou paquet d’un valeur de moins de 22 euros (sauf VPC), les meubles et biens d’une personne qui déménage, le contenu des bagages et valises etc…</p>
<p>La marchandise que vous importez doit être classée. Le classement d’une marchandise permet de fixer les normes applicables à l’importation et l’enregistrement. Ce document administratif est le DAU : le document administratif unique. La nomenclature utilisée répond au NDP : nomenclature de dédouanement des produits : 12 chiffres et une lettre clé. Il faut choisir parmi plus de 15000 références.</p>
<p>Si toute la paperasserie administrative vous fatigue, vous pouvez vous adresser à un intermédiaire qui s’occupera de tout. Vous pouvez aussi trouver des renseignements sur les sites officiels des douanes françaises ou sur les sites officiels du gouvernement. Bonne chance et restez patient….</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.importationexportation.com/taxes-import/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>France Importation</title>
		<link>http://www.importationexportation.com/france-importation/</link>
		<comments>http://www.importationexportation.com/france-importation/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jul 2007 07:06:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Asie]]></category>

		<category><![CDATA[Business]]></category>

		<category><![CDATA[Chine]]></category>

		<category><![CDATA[Commerce]]></category>

		<category><![CDATA[Export]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://importationexportation.com/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[Les principaux produits que la France importe depuis quelques années concernent le secteur énergétique (le pétrole, les minerais…) les matières textiles (vêtements et habillements), les véhicules (voitures, motos…)
Les importations en provenance de la Chine ou de la Hongrie ont été multiplié par 7 en dix ans : les pays émergeants contribuent à environ 20% des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les principaux produits que la France importe depuis quelques années concernent le secteur énergétique (le pétrole, les minerais…) les matières textiles (vêtements et habillements), les véhicules (voitures, motos…)<br />
Les importations en provenance de la Chine ou de la Hongrie ont été multiplié par 7 en dix ans : les pays émergeants contribuent à environ 20% des importations françaises. Si le pourcentage d’importation française a augmenté ces dernières années c’est aussi  du au phénomène des délocalisations. Les produits sont sous traités à l’étranger et entrent ensuite en France. En 2005, deux tiers de importations françaises proviennent des zones émergeantes de l’Asie. Auparavant les produits de l’industrie textile étaient importés des pays du Maghreb. Actuellement, ces pays sont détrônés par la Chine. Les taux d’importation de certains produits sont en perpétuelle augmentation, notamment dans certains secteurs comme la chimie ou l’automobile où les pourcentages d’importation venant de pays émergeants étaient peu représentatifs jusqu’à présents.<br />
En Europe, ce sont des pays tels que la Pologne, la République Tchèque et la Roumanie qui bénéficient de l’augmentation des importations françaises. En fait tout nouveau pays rejoignant la zone euro voit généralement son pourcentage d’exportation auprès de la France augmenté<br />
Si de votre coté, vous désirez importer des produits en France, il existe plusieurs ouvrages qui vous permettront de déjouer les pièges de l’importation et d’optimiser votre parcours de futur importateurs. A titre d’exemple : « Importer » de Madeleine Nguyen-The, « être acheteur pour la première fois » de J.C Berlot et J.L Bustamante, « le transport des marchandises » de M. Savy….</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.importationexportation.com/france-importation/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Compagnie Export</title>
		<link>http://www.importationexportation.com/compagnie-export/</link>
		<comments>http://www.importationexportation.com/compagnie-export/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2007 10:03:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Chine]]></category>

		<category><![CDATA[Inde]]></category>

		<category><![CDATA[Regulation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://importationexportation.com/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Pour vendre vos produits à l’étranger plus facilement vous pouvez vous adresser à des compagnies d’export qui serviront d’intermédiaires.
« Rueil-export » vous propose une liste d’organisations françaises pour vous développer à l’international. On peut noter la  présence de UBI France, Firmafrance, Coface. On peut aussi trouver des renseignements intéressants sur le site du ministère de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pour vendre vos produits à l’étranger plus facilement vous pouvez vous adresser à des compagnies d’export qui serviront d’intermédiaires.<br />
« Rueil-export » vous propose une liste d’organisations françaises pour vous développer à l’international. On peut noter la  présence de UBI France, Firmafrance, Coface. On peut aussi trouver des renseignements intéressants sur le site du ministère de l’industrie. Le site internet de « Rueil-export » propose aussi un listing des organisations internationales impliquées dans l’export : Worldbank, la Banque Européenne d’Investissement…Vous pourrez aussi trouver des compagnies d’export classées en fonction des différents pays d’exportation afin d’obtenir des renseignements précis, adapter à votre cas. Chaque pays ayant ses propres lois, il est donc plus facile de s’y retrouver.<br />
« Rueil-export » vous propose aussi de connaître les règles internationales concernant par exemple les Incoterms. Mais que sont les Incoterms ? Ce sont des classifications qui déterminent les conditions et la définition du lieu de livraison, ainsi que toutes les obligations qui incombent dans un premier temps au vendeur, puis après le transfert, à l’acquéreur.<br />
Savez vous aussi qu’aucun document ne doit être rempli pour l’export d’un produit au sein de deux pays membres de l’union européenne ? En fait, il n’existe que deux produits qui font exceptions : le vin et l’alcool. Cela ne vous dispense quand même pas de déclarer votre vente, de conserver tous les documents d’expédition et les formulaires de TVA.<br />
La direction Régionale des Douanes dispose d’un département vous proposant des conseils pour les procédures les plus en adéquation avec votre cas personnel.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.importationexportation.com/compagnie-export/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
